Máy hàn MIG/MAG Jasic MIG 500 (J8110)
Tính năng nổi bật:
– Sử dụng công nghệ IGBT chất lượng đảm bảo, hàn ổn định.
– Sử dụng dây hàn có đường kính từ 1.2-1.6mm.
– Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 5-20mm hiệu suất 100%.
– Hồ quang ít bắn tóe, độ ngấu cao, mối hàn đẹp.
– Dễ sử dụng, kịch thước nhỏ gọn.
– Chất lượng sản phẩm hàn đảm bảo do dòng hàn có thể điều chỉnh phù hợp với điện áp.
| Máy hàn MIG/MAG Jasic MIG 500 (J8110) | ||
| Model: Mig 500 (J8110) | ||
| Xuất xứ: | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Đặc tính kỹ thuật | ĐV | Thông số |
| Điện áp vào định mức | V | 3 pha AC380V±15% 50 HZ |
| Dòng vào định mức | A | 37 |
| Công suất | KVA | 24.6 |
| Phạm vi điều chỉnh dòng ra | A | 50 – 500 |
| Phạm vi điều chỉnh điện áp ra | V | 17 – 39 |
| Chu kỳ tải Imax (40°C) | % | 60 |
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | A | 385 |
| Hệ số công suất | 0.93 | |
| Hiệu suất | % | 85 |
| Tốc độ tải dây | m/ph | 1.5-18 |
| Đường kính cuộn dây | mm | 270 |
| Đường kính dây | mm | 1.0/1.2/1.6 |
| Độ dày hàn | mm | ≧1.2 |
| Cấp bảo vệ | IP21S | |
| Cấp cách điện | F | |
| Kích thước | mm | 630 x 350 x 660 |
| Trọng lượng | kg | 55 |
| Phụ kiện: – Súng hàn P500-3m – Kẹp mát 3m – Đồng hồ CO2 – Đầu cấp dây 20M cáp 70 |
||
| STT | file Upload | Tải file | Ngày đăng |