Tính năng nổi bật:
– Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8 – 1.0mm
– Hàn liên tục dây 0.8 trên vật liệu dày 0.8 – 5.0 hiệu suất 85%
– Hàn liên tục dây 1.0 trên vật liệu dày 2.0 – 4.0 hiệu suất 60%
| Máy hàn MIG 250F N253 | ||
| Model: MIG 250F N253 | ||
| Xuất xứ: | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Đặc tính kỹ thuật | ĐV | Thông số |
| Điện áp vào định mức | V | 3 pha AC380V±15% 50 HZ |
| Công suất định mức | Kva | 8.4 |
| Dải điều chỉnh điện áp | A | 50~250 |
| Dòng hàn mig | V | 16.5~27.5 |
| Dải điều chỉnh dòng hàn que | A | 20~200 |
| Hiệu suất | 85% | |
| Chu kì làm việc | 40% | |
| Điện áp không tải | V | 52 |
| Cấp độ bảo vệ | IP21S | |
| Cấp cách điện | F | |
| Đường kính dây hàn mig | mm | 0.8 – 1.0 |
| Sử dụng cuộn dây hàn | Kg | 15 |
| Tốc độ cấp dây | m/phút | 1.5~18 |
| Kích thước | mm | 502*217*381 |
| Trọng lượng | Kg | 15 |
| Phụ kiện: – Đâu cấp dây – Kẹp mát – Súng hàn MIG 3M -Đồng hồ CO2 |
||
| STT | file Upload | Tải file | Ngày đăng |