Tính năng nổi bật:
– Sử dụng công nghệ IGBT, tiết kiệm điện năng sử dụng
– Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8-1.2mm
– Hàn liên tục dây hàn1.0mm hiệu suất 100%.
– Hàn liên tục dây hàn 1.2mm hiệu suất 60%.
– Dòng hồ quang ổn định, ít bắn tóe, độ ngấu cao, mối hàn đẹp, năng suất cao.
– Điều khiển chu trình đóng phản hồi đảm bảo điện áp ra ổn định có thể làm việc nơi có điện lưới dòng biến thiên đến 15%.
– Tốc độ cấp dây chậm khi bắt đầu hồ quang.
– Dễ sử dụng, kích thước nhỏ gọn
– Thiết kế mang lại độ ồn ít ngay cả khi làm việc
– Chất lượng sản phẩm hàn đảm bảo do thay đổi được điện áp hàn, đáp ứng chính xác dòng hàn yêu cầu.
| Máy hàn Jasic MIG 350 (J1601) | ||
| Model: Mig 350 (J1601) | ||
| Xuất xứ: | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Đặc tính kỹ thuật | ĐV | Thông số |
| Điện áp vào định mức | V | 3 pha AC380V±15% 50 HZ |
| Dòng vào định mức | A | 21 |
| Công suất | KVA | 14 |
| Phạm vi điều chỉnh dòng ra | A | 50 – 350 |
| Phạm vi điều chỉnh điện áp ra | V | 15-36 |
| Chu kỳ tải Imax (40°C) | % | 60 |
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | A | 270 |
| Hệ số công suất | 0.93 | |
| Hiệu suất | % | 85 |
| Tốc độ tải dây | m/phút | 1.5 |
| Đường kính cuộn dây hàn | mm | 270 |
| Độ dày hàn | mm | 0.8/1.0/1.2 |
| Cấp bảo vệ | IP21S | |
| Cấp cách điện | F | |
| Kích thước | mm | 570 x 285 x 470 |
| Trọng lượng | Kg | 32 |
| Phụ kiện: – Súng hàn 36KD-3m + Kẹp mát 3m – Đồng hồ CO2 – Đầu cấp dây 5m cáp 35 |
||
| STT | file Upload | Tải file | Ngày đăng |